項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人色大成年网站在线观看 | 麻豆久久亚洲AV成人无码电影 | 久久99精品久久久久子伦 | 强姧伦久久久久久久久 | 小小的日本在线观看免费高清 | 欧美日韩影视在线 |
昆明市 | 桐庐县 | 环江 | 北京市 | 金山区 | 青浦区 |
辛集市 | 安塞县 | 仪陇县 | 江西省 | 邵阳市 | 铅山县 |
黄平县 | 丽水市 | 达孜县 | 高台县 | 金寨县 | 梁河县 |